Inventario de transformadores pedestal monofásicos
Tenemos más de 200 unidades de transformadores pedestal monofásicos en inventario. Las potencias disponibles incluyen 25 kVA, 50 kVA, 75 kVA, 100 kVA y 167 kVA. El voltaje primario tiene un diseño de doble alto voltaje de 7.2/14.4 kV, ajustable dentro de 7200×14400 ±2×2.5%. El voltaje secundario es 240/120V. Estos transformadores están diseñados y fabricados de acuerdo con la norma IEEE Std C57.12.38 y cumplen con los estándares de eficiencia DOE. Han pasado rigurosas pruebas de fábrica y están certificados por UL, lo que garantiza su seguridad, fiabilidad y alta eficiencia.
¡No es necesario esperar tiempo de producción, contáctenos ahora para un envío inmediato!
Especificaciones (25kVA)
| • Cantidad en inventario: 50 unidades | • Pérdidas de carga: 441W |
| • Fase: monofásico | • Impedancia de cortocircuito: 2% |
| • Potencia nominal: 25kVA | • Material del bobinado: Aluminio |
| • Voltaje primario: 7.2(14.4)kV (±2×2.5%) | • Norma: IEEE C57.12.38 |
| • Voltaje secundario: 0.12/0.24kV | • Fluido: Aceite mineral |
| • BIL HV: 125kV | • Frecuencia: 60Hz |
| • BIL LV: 30kV | • Capacidad del líquido: 59 gal |
| • Grupo vectorial: Ii6 | • Peso total: 1164 lbs |
| • Pérdidas sin carga: 125W | • Color final: Munsell 7GY3.29/1.5 |
Especificaciones (50kVA)
| • Cantidad en inventario: 50 unidades | • Pérdidas de carga: 441W |
| • Fase: monofásico | • Impedancia de cortocircuito: 2% |
| • Potencia nominal: 50kVA | • Material del bobinado: Aluminio |
| • Voltaje primario: 7.2(14.4)kV (±2×2.5%) | • Norma: IEEE C57.12.38 |
| • Voltaje secundario: 0.12/0.24kV | • Fluido: Aceite mineral |
| • BIL HV: 125kV | • Frecuencia: 60Hz |
| • BIL LV: 30kV | • Capacidad del líquido: 76 gal |
| • Grupo vectorial: Ii6 | • Peso total: 1504 lbs |
| • Pérdidas sin carga: 125W | • Color final: Munsell 7GY3.29/1.5 |
Especificaciones (75kVA)
| • Cantidad en inventario: 50 unidades | • Pérdidas de carga: 441W |
| • Fase: monofásico | • Impedancia de cortocircuito: 2% |
| • Potencia nominal: 75kVA | • Material del bobinado: Aluminio |
| • Voltaje primario: 7.2(14.4)kV (±2×2.5%) | • Norma: IEEE C57.12.38 |
| • Voltaje secundario: 0.12/0.24kV | • Fluido: Aceite mineral |
| • BIL HV: 125kV | • Frecuencia: 60Hz |
| • BIL LV: 30kV | • Capacidad del líquido: 88 gal |
| • Grupo vectorial: Ii6 | • Peso total: 1734 lbs |
| • Pérdidas sin carga: 125W | • Color final: Munsell 7GY3.29/1.5 |
Especificaciones (100kVA)
| • Cantidad en inventario: 50 unidades | • Pérdidas de carga: 441W |
| • Fase: monofásico | • Impedancia de cortocircuito: 2% |
| • Potencia nominal: 100kVA | • Material del bobinado: Aluminio |
| • Voltaje primario: 7.2(14.4)kV (±2×2.5%) | • Norma: IEEE C57.12.38 |
| • Voltaje secundario: 0.12/0.24kV | • Fluido: Aceite mineral |
| • BIL HV: 125kV | • Frecuencia: 60Hz |
| • BIL LV: 30kV | • Capacidad del líquido: 94 gal |
| • Grupo vectorial: Ii6 | • Peso total: 2037 lbs |
| • Pérdidas sin carga: 125W | • Color final: Munsell 7GY3.29/1.5 |
Especificaciones (167kVA)
| • Cantidad en inventario: 50 unidades | • Pérdidas de carga: 441W |
| • Fase: monofásico | • Impedancia de cortocircuito: 2.49% |
| • Potencia nominal: 167kVA | • Material del bobinado: Aluminio |
| • Voltaje primario: 7.2(14.4)kV (±2×2.5%) | • Norma: IEEE C57.12.38 |
| • Voltaje secundario: 0.12/0.24kV | • Fluido: Aceite mineral |
| • BIL HV: 125kV | • Frecuencia: 60Hz |
| • BIL LV: 30kV | • Capacidad del líquido: 109 gal |
| • Grupo vectorial: Ii6 | • Peso total: 2534 lbs |
| • Pérdidas sin carga: 125W | • Color final: Munsell 7GY3.29/1.5 |
Accesorios
| • Perno para izado: 2 | • Placa de identificación: 1 |
| • Puerta abatible: 1 | • Válvula de alivio de presión: 1 |
| • Soporte de aparcamiento: 1 | • Fusible ELSP: 1 |
| • Tapa superior abatible: 1 | • Fusible bayoneta: 1 |
| • Bujía LV: 3 | • Bandeja antigoteo: 1 |
| • Dispositivo equipotencial: 1 | • Perno pentagonal: 1 |
| • Tapon de llenado: 1 | • Medidor de nivel de aceite: 1 |
| • Válvula de drenaje: 1 | • Insertos con tapa de polvo: 2 |
| • Correa de puesta a tierra de cobre: 1 | • DV: 1 |
| • Bujía HV: 2 | • Interruptor de tomas (5 posiciones): 1 |
| • Terminal de puesta a tierra: 2 | • Abrazadera: 1 |
Si el stock de los transformadores pedestal monofásicos anteriores no cumple con sus requisitos, contáctenos para soluciones personalizadas a service1@daelimbelefic.com.




